宝鸡科达特种纸业有限责任公司产品情况统计表
产品名称 | 技术指标 | 规格 | 产品简介 | |||
半透明纸 | 等级 | A | 卷筒 | 465mm/305mm/920mm | 红色、黑色半透明纸,主要用于高档水果套袋内纸。使水果在生长过程中得到?;?,能提高水果成品内外在质量,克服了传统的农药喷洒而引起的水果表皮农药残留量高的缺点,又具有防止病虫害,提高水果的着色度和含糖量等优点。使成熟后的水果色泽鲜艳,果皮薄,口感舒适,是真正的绿色环保水果,其社会效益和经济效益十分明显。产品质量稳定,品质优良,深受客户一致好评,现已成为公司的品牌产品。 | |
定量 | (20g-40g)±1.5g/m2 | |||||
透明度 | ≥80 | |||||
耐破度 | ≥79kpa | |||||
纵向撕裂度 | ≥71mN | |||||
尘埃度 | 0.1-1.0mm2 | ≤36个/m2 | 平板 | 787mm×1092mm | ||
1.0-1.5mm2 | 不许有 | |||||
>1.5mm2 | 不许有 | |||||
交货水分 | 4-9% |
此数据只为参考数据,可根据用户需求具体调整,最终解释权以合同约定