宝鸡科达特种纸业有限责任公司产品情况统计表
产品名称 | 技术指标 | 规格 | 产品简介 | |||
薄页纸 | 外观 | 卷筒 | 787mm-1100mm | 本公司生产的薄页纸是以阔叶木浆为原料生产而成,是高档服装、皮鞋、工艺品、灯具等包装的首选产品。产品以纵横拉力强、纸面匀度好、透明度高等特点,深受客户认可??酥胤段б?4g-17g之间的国标纸为主,特殊规格可按客户需求定做。 | ||
定量 | (14g-28g)±1.0g/m2 | |||||
裂断长 纵横平均(平板纸) | ≥1.8km | |||||
尘埃度 | 0.3-1.0mm2 | ≤160个/m2 | ||||
0.3-1.0mm2(black黑色) | ≤32个/m2 | 平板 | 787mm×1092mm | |||
>1.0-2.0mm2 | 不许有 | |||||
白度 | ≥90% |
此数据只为参考数据,可根据用户需求具体调整,最终解释权以合同约定